І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ:
Настоящата програма за управление и разпореждане с общински имоти през 2023 г. съблюдава нормативните изисквания на чл. 8, ал. 9 от Закона за Общинската Собственост и привежда в изпълнение Стратегията за управление на общинска собственост за мандат 2019-2023 г., приета с Решение 4-7/28.01.2020 г, изм. с Решение № 5-1/28.02.2020 г. на Общински Съвет град Добрич.
Управлението на общинската собственост визира и обхваща действията по експлоатация, поддръжка, ремонт, опазване на общинската собственост и разпореждане със същата.
При осъществяването на горепосочените действия са залегнали принципите на законосъобразност, публичност, състезателност при разпореждане и приоритетна защита на обществения интерес.
Общинската собственост е един от най-важните инструменти за осъществяване политиката в общината - икономическа, социална, екологична.
Ето защо настоящата програма е заложила на предварителният финансов анализ, като способ за избор на оптимално управленско решение, съобразено и с приетата политика на общината. Финансовият анализ предпоставя избор не само на оптималния способ за управление или разпореждане с общинската собственост, но и подходящия метод за това.
Основните цели при управлението на общинската собственост са:
- осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността;
- опазване и подобряване на екологичната среда;
- повишаване на инвестиционния потенциал на общината;
- гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост.
Идентифициране на обема и функционалните характеристики и вида на съществуващата общинска собственост.
Пълното идентифициране на обема общинска собственост е основна предпоставка за вземане на управленски решения по управление и разпореждане, което прави тази цел първостепенна и приоритетна.
ІІ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Настоящата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост обхваща бюджетната 2023 година и съдържа:
1. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ЗА БЮДЖЕТНАТА 2023 ГОДИНА:
| 1. | Приходи от наеми на имущество | 478 000.00 лева |
| 2. | Приходи от наеми на земя | 310 000.00 лева |
| 3. | Приходи от наем на Рекламно-информационни елементи | 155 000.00 лева |
| 4 | Приходи от наеми на общ. жилища | 1 010 000.00 лева |
| 5. | Приходи от продажба на общински жилища | 1 100 000.00 лева |
| 6. | Приходи от учредено право на строеж + УППО | 40 000.00 лева |
| 7. | Приходи от продажба на земя |
1 900 000.00 лева
|
| 8. | Приходи от концесии | 150 000.00 лева |
| Общо: | 5 143 000.00 лева |
Забележка:
Посочените стойности са без включен ДДС.
В приходите са включени и наемите от ОП ”Общински пазари”, ОП ”Спортни имоти” и ОП „Обреден дом”.
2. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
2.1. Общински терени, обекти и вещи:
| № | И м о т | Площ кв. м |
Предназначение | ||||||||
| 1. Обекти: | |||||||||||
| 1 | Сграда по ул. „Васил Левски” № 7 | 1133,00 | офиси за административни нужди, дейност с нестопанска цел | ||||||||
| 2 | Помещение по ул. „Клокотница” | 80,00 | производствени дейности и услуги | ||||||||
| 3 |
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.11, по бул. Добруджа 32а, ет. 1, прилежащи части- рампа фоайе |
45,97
29,40 2,50 |
особен вид дейности
автомат за топли напитки |
||||||||
| 4 | Сгради с 72624.622.3660.3, 72624.622.3660.4, 72624.622.3660.5 в ПИ 72624.622.3660 на ул. „Цар Самуил“ 14 | 215,70 | образователни услуги | ||||||||
| 5 | Помещение - подземна градска тоалетна „Фонтана” | 89,80 | търговия за обществено обслужване | ||||||||
| 6 | Сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 /бивша стоматологична поликлиника/ | 1342,00 | лекарски, стоматологични кабинети и офиси за административни нужди; бюфет, автомат за топли напитки | ||||||||
| 7 | Двуетажна масивна сграда Изби с площ 242.30 кв.м Застроено дворно място представляващо имот с пл.№ 181 на ул. „Екзарх Йосиф“ №3 |
488,00
242,30 242,30 |
офиси за административни нужди | ||||||||
| 8 | Помещение /метален склад/ по бул. „25-ти септември” | 96,00 | услуги | ||||||||
| 9 | Помещения на ул. „Отец Паисий” № 26 | 93,45 | производствени дейности и услуги | ||||||||
| 10 | Помещение № 1 с идентификатор 72624.625.5757.1.1 на ул. „Иван Пенаков” №15, вх. Г, сутерен -1 | 102,40 | офис за административни нужди | ||||||||
| 11 | Сграда с идентификатор 72624.604.1034.1 по ул. „Войнишка“ | 542,00 | производствени дейности и услуги | ||||||||
| 12 | Помещения в сграда с идентификатор 72624.624.4954.1 (Детска ясла № 4) по ул. „Любен Каравелов” №55 | 57,10 | дейност с нестопанска цел | ||||||||
| 13 | I-ви етаж от масивна триетажна сграда на ул. „Независимост” № 7б | 69,20 | търговия | ||||||||
| 14 | Дом за стари хора, находящ се в местност „Гаази баба“, ул. „Първи път“ №2 в ПИ 72624.904.111 | 7,50 | търговия; автомат за сладолед, автомат за топли напитки, автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки | ||||||||
| 15 | Едноетажна сграда с идентификатор 72624.623.644.1 на ул. „Славянска” № 20 | 192,00 | заведение за хранене и развлечение | ||||||||
| 16 | Сграда с идентификатор 72624.624.8020.1 по ул. „Максим Горки” № 8 | 108,35 | дейност с нестопанска цел | ||||||||
| 17 | Помещения в партерния етаж на жилищна сграда на бул. „25-ти септември” № 5 | 200,35 | дейност с нестопанска цел | ||||||||
| 18 | Част от фоайе в сграда на ул. „Независимост” № 7 /Корпус ІІІ/ | 2,50 | автомат за топли напитки | ||||||||
| 19 | Помещение по ул. „Христо Ботев” | 31,50 | производствени дейности и услуги | ||||||||
| 20 | Помещение по ул. “Ген. Георги Попов“ до ОУ „Й. Йовков” с идентификатор 72624.618.296.1 | 11,20 | производствени дейности и услуги | ||||||||
| 21 | Помещение по ул. „Суха река” и пресечката с ул. ”Вардар” | 25,70 | производствени дейности и услуги | ||||||||
| 22 | Помещение по ул. „Хан Тервел” | 32,40 | производствени дейности и услуги | ||||||||
| 23 | Помещение по ул. Родопи | 10,00 | производствени дейности и услуги | ||||||||
| 24 | Помещение в обект – разсадника | 44,00 | производствени дейности и услуги | ||||||||
| 25 | Помещение м/у бл.4 и бл.6 в жк. „Христо Ботев” | 43,30 | производствени дейности и услуги | ||||||||
| 26 | Административна сграда на бул. „Добруджа“ № 8-А | 2,50 | автомат за топли напитки | ||||||||
| 27 | Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания на ул. Суха Река № 37 | 2,50 | поставяне на автомат за напитки, закуски и др. | ||||||||
| 28 | Едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков” | 200,60 | производствени дейности и услуги;
заведение за хранене и развлечение; търговия; особен вид дейност |
||||||||
| 29 | Сграда с идентификатор 72624.619.214.9 находяща се по ул. „Агликина поляна” | 389,50 | търговия; офиси за административни нужди;
дейност с нестопанска цел |
||||||||
| 30 | Едноетажна сграда с идентификатор 72624.619.588.1 по КККР на град Добрич, находяща се в жк „Балик“ | 125,00 | търговия | ||||||||
| 31 | Помещение в административната сграда на Център за защита на природата и животните | 44,67 | заведение за хранене и развлечение | ||||||||
| 32 | Помещения в подлез на бул. „Добруджа” до „КАТ” | 132,50 | търговия и услуги | ||||||||
| 33 | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.1115.1.57 на бул. „25-ти септември“ №25 | 142,35 | детски образователен център | ||||||||
| 34 | Павилион - част от спирка на градски транспорт, находящ се на бул. "Трети март", пред УПИ I, кв. 816 (до Летен театър) | 4,00 | търговия | ||||||||
| 35 | Павилион - част от спирка на градски транспорт по бул. "Трети март" срещу Летен театър в УПИ XI, кв. 67 | 4,00 | търговия | ||||||||
| 36 | Павилион – част от спирка на градски транспорт по ул. „Батовска“, ПИ 72624.621 (до старото обръщало на тролейбусен транспорт) | 6,00 | търговия | ||||||||
| 37 | Павилион част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с идентификатор 72624.624.9501 по ул. "Панайот Хитов" срещу МБАЛ | 4,00 | търговия | ||||||||
| 38 | Павилион, находящ се по ул. "Независимост", в северната част на УПИ IV, кв. 46 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ | 3,15 | търговия | ||||||||
| 39 | Павилион, в ж.к. „Дружба 2” пред УПИ XVI-11, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4” | 2,52 | търговия | ||||||||
| 40 | Павилион - част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с идентификатор 72624.618.31 по ул. Христо Ботев | 6,00 | търговия | ||||||||
| 41 | Павилион - част от спирка на градски транспорт "Тракийски", по бул. "Добруджа" до бивша сграда на СМК | 6,00 | търговия | ||||||||
| 42 | Павилион - част от спирка на градски транспорт, по бул. "Добруджа" до Съдебна палата | 6,00 | търговия | ||||||||
| 43 | Сграда за обществено хранене (ООХ №2) с покрита тераса с идентификатор 72624.621.201.6, попадащ в имот с идентификатор 72624.621.201 по КККР на град Добрич | 98,80 | Сграда за обществено хранене | ||||||||
| 44 | Павилион, находящ се по жк. "Русия 1", в УПИ I, кв. 563 по кадастрален и ЗРП. | 12,00 | Финансови услуги | ||||||||
|
2. Земя |
|||||||||||
| 1 | Поземлен имот с идентификатор 72624.11.3 по КККР на град Добрич с начин на трайно ползване – нива | 100016.00 | земеделска земя | ||||||||
| 2 | Поземлен имот с идентификатор 72624.603.100 по КККР на град Добрич | 21924,00 | земеделска земя | ||||||||
| 3 | ПИ 72624.618.138 по КККР на гр. Добрич, находящ се в жк „Балик“ по ул. „Христо Ботев“ (номер по предходен план: квартал 24, парцел XXV) | 5058,00 | охраняем паркинг | ||||||||
| 4 | Част от ПИ 72624.621.91 по КККР на град Добрич, по ул. „Любен Станчев“ град Добрич, в улична регулация, по плана на жк „Добротица“ | 912,00 | охраняем паркинг | ||||||||
| 5 | Общинско място в УПИ VII, кв.18 по ул. „Теменуга” | 2612,00 | охраняем паркинг | ||||||||
| 6 | ПИ с идентификатор 72624.620.14 по ул. Стефан Стамболов | 1266,00 | охраняем паркинг | ||||||||
| 7 | Поземлен имот с идентификатор 72624.619.586 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Балик“ | 1505,00 | терен за складиране на стоки | ||||||||
| 8 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ II, в кв. 79 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ по ул. „Отец Паисий“ (до изграден заслон за градски транспорт) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 9 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ XVI, в кв. 108 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ по ул. „Цар Петър“ срещу училище „Христо Ботев“ (до изграден заслон за градски транспорт) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 10 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ XXIII, в кв. 511 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ по ул. „Гоце Делчев“ | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 11 | Част от общински имот в УПИ V в кв. 546 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по ул. „Дунав“ | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 12 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ IV, в кв. 563 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 21 метра) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 13 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ VIII, в кв. 507 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 33 метра) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 14 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ I, в кв. 1110 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“ по бул. „25-ти септември“ (пред Енерго-про), (до изграден заслон за градски транспорт) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 15 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ III, в кв. 1113 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“ по бул. „Русия“ (до изграден заслон за градски транспорт) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 16 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ X, в кв. 1240 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 2“ по бул. „25-ти септември“ (до изграден заслон за градски транспорт) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 17 | Част от общински имот в УПИ I в кв. 711 по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ по бул. „25-ти септември“ (до изграден заслон за градски транспорт) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 18 | Част от общински имот в УПИ VI в кв. 6 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ – Север, по ул. „Христо Ботев“, до пощата (до изграден заслон за градски транспорт) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 19 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ I, в кв. 43 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“-Юг на ул. „Агликина поляна“ и ул. „Ясна поляна“ | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 20 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ I, в кв. 70 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“-юг, по бул. „Добруджа“ пред КАТ (до изграден заслон за градски транспорт) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 21 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ III, в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба 1, 2 и 4“ по бул. „Добруджа“ срещу КАТ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 35 метра) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 22 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ XIII, в кв. 7 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба 1, 2 и 4“ по ул. „Никола Петков“ (до изграден заслон за градски транспорт) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 23 | Част от общински имот в УПИ V, в кв. 23 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“-Север по ул. „Христо Ботев“ до бл.12 (до изграден заслон за градски транспорт) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 24 | Част от общински имот западно от УПИ I, кв. 536 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по ул. „Генерал Гурко“ (до изграден заслон за градски транспорт) | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 25 | Част от общински имот по ул. „Независимост” (до градинката пред ОП „Обреден Дом“) | 4,60 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 26 | Част от общински имот по ул. „Димитър Петков” в улична регулация, непосредствено до УПИ II-за „Поликлиника“ в кв. 13 на ЦГЧ | 3,50 | поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 27 | Част от общински имот по ул. „Райна Княгиня“ с лице към бул. „25-ти септември“ (до Професионална гимназия по туризъм) | 3,50 | поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 28 | Част от общински имот в УПИ II-за „КЖС и подземни гаражи“ в кв. 519 на жк „Русия 1“, на североизточната страна на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ с ул. „Полковник Калотинов“, непосредствено до тротоара | 3,50 | поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 29 | Част от общински имот по ул. „Независимост“, в улична регулация пред южната част на градинката пред УПИ II-за „Обществено обслужване и трафопост“ в кв. 17 на ЦГЧ (пред хотел „Добруджа“) | 3,50 | поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 30 | Част от общински имот в улична регулация, непосредствено до УПИ I-за „Озеленяване и ОО“ в кв. 48 на ЦГЧ (северната страна на градинката пред площад „Свобода) | 3,50 | поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 31 | Част от общински имот на югозападната част на пресечката на ул. „Райко Цончев“ с бул. „3-ти март“, непосредствено до тротоара, в УПИ VII-за „ЖС и озеленяване“ в кв. 71 на ЦГЧ | 3,50 | поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 32 | Част от общински имот по ул. „България“, в улична регулация, пред южната част на градинката пред УПИ I-за „Хотелски комплекс, обществено обслужване и озеленяване“ в кв. 50 на ЦГЧ (пред северния вход на хотел „България“) | 3,50 | поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 33 | Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания по одобрен модел с площ 3,50 кв.м по ул. „Независимост“, в улична регулация, пред северната страна на УПИ IV-за „Обществено обслужване“ в кв. 46 на ЦГЧ, в най-западния джоб на градинката пред Галерията | 3,50 | поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 34 | Част от общински имот по ул. „Независимост” в улична регулация, пред УПИ Х – за „Обществено обслужване и трафопост” в кв. 26 на ЦГЧ град Добрич | 3,50 | поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 35 | Част от общински имот в УПИ Х – за „Озеленяване и подлез” в кв. 14 на ЦГЧ град Добрич | 3,50 | поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 36 | Част от общински имот в ПИ 72624.623.9517 по ул. „България“ в улична регулация, срещуположно на северния вход на хотел „България | 3,50 | поставяне на преместваем обект – павилион за цветя по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 37 | Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион в УПИ II, кв. 47 по кадастрален и ЗРП на жк „Балик – Йовково“ по ул. „Димитър Ковачев“ | 6,00 | поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 38 | Общинско място по ул. „Димитър Петков” на северния тротоар пред УПИ ІІ за „Поликлиника” в кв. 13 на ЦГЧ | 4,60 | поставяне на преместваем обект - павилиони за търговска дейност по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 39 | Част от общински имот в УПИ-XVII в кв. 15 на ЦГЧ | 15,00 | поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 40 | Част от общински имот в УПИ V за „Обществено обслужване и озеленяване“ в кв. 67 на ЦГЧ по бул. „3-ти март“ | 15,00 | поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 41 | Част от общински имот в УПИ II-за „паркинг“ в кв. 702 на жк „Добротица“ | 15,00 | поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 42 | Част от общински имот в УПИ I-за „ЖС и ОДО“ в кв. 1267 на жк „Север 2“ по бул. „25-ти септември“ | 15,00 | поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 43 | Част от общински имот в УПИ I-за „Обществено обслужване“ в кв. 86 на ЦГЧ по ул. „Неофит Бозвели“, | 15,00 | поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 44 | Част от общински имот в УПИ VIII-за „Търговия и услуги“ в кв.3 на жк „Балик-Йовково“-Север по ул. „Христо Ботев“ | 15,00 | поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 45 | Част от общински имот в УПИ Х, кв. 43 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“-юг по ул. „Агликина поляна”, северно от бл. 31 | 15,00 | поставяне на павилион за тото-пункт с унифициран дизайн по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 46 | Част от общински имот № 1 в УПИ IX-5, кв.3 на жк Дружба 1, 2 и 4 | 12,00 | за поставяне на преместваем обект - павилион за търговска дейност по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 47 | Част от общински имот № 2 в УПИ IX-5, кв.3 на жк Дружба 1, 2 и 4 | 12,00 | за поставяне на преместваем обект - павилион за търговска дейност по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 48 | Част от общински имот № 3 в УПИ IX-5, кв.3 на жк Дружба 1, 2 и 4 | 12,00 | за поставяне на преместваем обект - павилион за търговска дейност по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 49 | Част от общински имот в улична регулация пред УПИ І, кв. 554 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ | 12,00 | поставяне на преместваем обект - павилион по одобрен модел за търговска дейност по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 50 | Част от общински имот, в УПИ VIII, квартал № 2 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4” до бл. 9 | 12,00 | за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, за услуги по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 51 | Общинско място по ул. „Христо Ботев” в УПИ І, кв. 30 на жк. „Балик-Йовково”-юг до бл. 7 | 12,00 | поставяне на павилиони за административни услуги по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 52 | Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, на изток от имот с идентификатор 72624.623.642 /хотел „България”/ | 4,00 | поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 53 | Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Независимост” с идентификатор 72624.623.9511 до пл. „Свобода”, между имот с идентификатор 72624.623.333 /хотел Добруджа/ и имот с идентификатор 72624.623.341 /бл. 29/ | 4,00 | поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 54 | Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, между сграда с идентификатор 72624.625.413.1 /Централна Поща/ и сграда с идентификатор 72624.625.9555.1 /читалище ”Йордан Йовков”/ | 4,00 | поставяне на хладилна витрина за сладолед по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 55 | Част от общински имот, находящ се на бул. „Русия“ в УПИ VІ, в кв. 507 по кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ | 5 x 12,00 | за поставяне на преместваем обект по одобрен модел (проект) до 60.00 кв. м (5 х 12.00 кв. м), по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 56 | Стадион Дружба, представляващ ПИ 72624.621.204, находящ се в Градски парк "Свети Георги" | 28724 | дейност с нестопанска цел, спортна дейност | ||||||||
| 57 | Стадион представляващ ПИ 72624.602.840, ведно с масивна едноетажна сграда – съблекални и
трибуна с общ идентификатор 72624.602.840.1, находящ се в кв. Рилци, кв.65, парцел I |
14155
214,80
104,80 |
дейност с нестопанска цел, спортна дейност | ||||||||
| 58 | ПИ 72624.621.201 и ПИ 72624.621.202 по регулационен и паркоустройствен план на Градски парк „Свети Георги“ | 320452 | поставяне на детски механизирани атракции, поставяне на надуваеми детски атракции, поставяне на преместваеми обекти – готово заводско изделие с унифициран дизайн – „Павилион за продажба на прясно изцедени сокове” и за търговска дейност по чл. 56 от ЗУТ | ||||||||
| 59 | Общински места по ул. „Ангел Стоянов” в ПИ 72624.610.130, 72624.611.182 | поставяне на рекламно-информационни елементи | |||||||||
| 60 | Общински места по бул. „25-ти септември” в ПИ 72624.622.1092, 724.608.1, 72624.611.141, 72624.625.9501, 72624.613.9503, 72624.621.63, | поставяне на рекламно-информационни елементи | |||||||||
| 61 | Общински места по бул. „Добруджа” в ПИ 72624.604.999; 72624.617.11; 72624.620.16; 72624.609.15; 72624.607.998.2 | поставяне на рекламно-информационни елементи | |||||||||
| 62 | Общински места по бул. „3-ти март” в ПИ 72624.624.9521; 72624.603.88; 72624.603.90; 72624.603.93; 72624.410.32 | поставяне на рекламно-информационни елементи | |||||||||
| 63 | Общински места по бул. „Добричка епопея” в ПИ 72624.627.9501 | поставяне на рекламно-информационни елементи | |||||||||
| 64 | Общински места по бул. „Русия” в ПИ 72624.617.32; 72624.615.9013; 72624.616.573 | поставяне на рекламно-информационни елементи | |||||||||
| 65 | Общински места по ул. „Независимост” в ПИ 72624.623.9511; 72624.623.9515 | поставяне на рекламно-информационни елементи | |||||||||
| 66 | Общински места по ул. „Независимост” и ул. „България” в ПИ 72624.623.141; 72624.623.332 | поставяне на рекламно-информационни елементи | |||||||||
| 67 | Общински места по ул. „България” в ПИ 72624.623.9517; 72624.623.9516 | поставяне на рекламно-информационни елементи | |||||||||
| 68 | Общинско място по ул. ”Ген лейтенант Т. Кантарджиев” в ПИ 72624.611.179 | поставяне на рекламно-информационни елементи | |||||||||
| 69 | Рекламна площ но западния калкан на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а | 18,00 | поставяне на рекламно-информационен елемент | ||||||||
| 70 | Рекламна площ на борда на покрива на сграда с идентификатор 72624.607.998.2 на бул. „Добруджа“ № 32а | 10,00 | поставяне на рекламно-информационен елемент | ||||||||
|
3. Училища |
|||||||||||
| 1 | СУ „Св. Св. Кирил и Методий”
в ПИ 72624.607.804 Сгради с идентификатори: 72624.607.804.1; 72624.607.804.2; 72624.607.804.3; 72624.607.804.4; 72624.607.804.5; 72624.607.804.6 |
23462,00
1068,00 297,00 303,00 54,00 500,00 15,00 |
действащ образователен процес | ||||||||
| 2 | ОУ „Стефан Караджа“
в ПИ 72624.622.4374 Сгради с идентификатор 72624.622.4374.1 72624.622.4374.2 72624.622.4374.3 72624.622.4374.6 72624.622.4374.8 |
6768,00
816,00 225,00 389,00 105,00 168,00 |
действащ образователен процес | ||||||||
| 3 | ОУ „Христо Ботев”
в ПИ 72624.622.3660 Сгради с идентификатори: 72624.622.3660.1 72624.622.3660.2 72624.622.3660.3 72624.622.3660.4 72624.622.3660.5 72624.622.3660.6 |
4369,00
1021,00 495,00 55,00 57,00 22,00 50,00 |
действащ образователен процес | ||||||||
| 4 | ОУ „Христо Смирненски”
в ПИ 72624.625.400; Сгради с идентификатори: 72624.625.400.1; 72624.625.400.2; 72624.625.400.6; 72624.625.400.7 |
4782,00
478,00 67,00 630,00 684,00 |
действащ образователен процес | ||||||||
| 5 | ОУ „Николай. Вапцаров”
в ПИ 72624.608.1710; Сгради с идентификатори: 72624.608.1710.1; 72624.608.1710.4 |
3884,00
539,00 276,00 |
действащ образователен процес | ||||||||
| 6 | ПГ „Иван Вазов”
В ПИ 72624.626.4576 Сгради с идентификатор: -72624.626.4576.1; -72624.626.4576.2; -72624.626.4576.3; -72624.626.4576.1.1; |
7768,00
1022,00 539,00 391,00 600,70 |
действащ образователен процес | ||||||||
| 7 | СУ „П. Р. Славейков”
в ПИ 72624.624.4572 сгради с идентификатор: - 72624.624.4572.1; - 72624.624.4572.2; - 72624.624.4572.3; - 70624.624.4572.4; |
11123,00
1269,00 241,00 382,00 568,00 |
действащ образователен процес | ||||||||
| 8 | ЕГ „Гео Милев”
В ПИ 72624.623.4560 сгради с идентификатор: - 72624.623.4560.1; - 72624.623.4560.2; - 72624.623.4560.3; |
8336,00
1204,00 373,00 15,00 |
