| ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЗДОИ | |||||||
| Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Постъпили заявления за достъп до обществена информация: | |||||||
| От граждани | 25 | 33 | 35 | 35 | 24 | 30 | 30 |
| От журналисти | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| От фирми | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| От неправителствени организации | 5 | 4 | 7 | 15 | 10 | 11 | 8 |
| От чужденци | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО: | 42 | 49 | 49 | 54 | 40 | 49 | 44 |
| Вид на заявлението | |||||||
| Писмени заявления | 20 | 24 | 12 | 9 | 13 | 12 | 16 |
| Устни заявления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заявления по електронен път | 22 | 25 | 31 | 45 | 23 | 32 | 22 |
| Платформа ДОИ | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩО: | 42 | 49 | 49 | 54 | 40 | 49 | 44 |
| Вид на информацията | |||||||
| Официална информация | 13 | 5 | 20 | 9 | 13 | 15 | 10 |
| Служебна информация | 29 | 44 | 29 | 45 | 27 | 34 | 25 |
| Официална и служебна | 9 | ||||||
| ОБЩО: | 42 | 49 | 49 | 54 | 40 | 49 | 44 |
| Всички заявления са разгледани, като са взети съответните решения както следва: | |||||||
| Решения за: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Предоставяне на достъп до обществена информация | 34 | 42 | 38 | 53 | 36 | 46 | 41 |
| Препращане | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Частичен достъп | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Отказ: | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| - засяга интересите на трето лице и няма неговото съгласие | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - други основания | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Уведомление, че Общината не разполага с исканата информация | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Неуточнена информация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО: | 42 | 49 | 49 | 54 | 40 | 49 | 44 |
| Срок за издаване на решението за достъп до обществена информация: | |||||||
| Веднага | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| В 14-дневен срок | 41 | 48 | 47 | 52 | 37 | 48 | 40 |
| В законоустановения срок след удължаването му | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| След срока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО: | 42 | 49 | 49 | 54 | 40 | 49 | 44 |
| За 2019 г. по едно заявление е изпратено искане за доуточняване на исканата информация, но не е бил уточнен предмета на исканата информация и заявлението е оставено без разглеждане в законния срок. | |||||||
| Основните теми, по които е искана обществена информация са следните: | |||||||
| Упражняване на права, или законни интереси | 13 | 19 | 9 | 10 | 13 | 16 | 12 |
| Отчетност на институцията | 5 | 18 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 |
| Процес на вземане на решения | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Изразходване на публични средства | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| Проекти на нормативни актове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предотвратяване, или разкриване на корупция, или нередности | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Контролна дейност на администрацията | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Нормативни актове | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Други - копия от нормативни документи; копия от индивидуални административни актове на Кмета; статистически данни, известни на Общината. | 18 | 5 | 2 | 23 | 6 | 15 | 15 |
| ОБЩО: | 42 | 49 | 49 | 54 | 40 | 49 | 44 |
| През 2018 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. | |||||||
| През 2019 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. | |||||||
| През 2020 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. | |||||||
| През 2021 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. | |||||||
| През 2022 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. | |||||||
| През 2023 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. | |||||||
| През 2024 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. | |||||||
Последна промяна: 13:13:54, 22 Януари 2025
Свали в pdf




