2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Постъпили заявления за достъп до обществена информация: | |||||||||||
От граждани | 66 | 55 | 130 | 36 | 40 | 41 | 42 | 30 | 45 | 46 | 28 |
От журналисти | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
От фирми | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 |
От неправителствени организации | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 13 |
От чужденци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ОБЩО: | 70 | 58 | 140 | 51 | 47 | 56 | 53 | 44 | 58 | 57 | 50 |
Вид на заявлението | |||||||||||
Писмени заявления | 55 | 57 | 132 | 44 | 43 | 46 | 44 | 33 | 48 | 45 | 25 |
Устни заявления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Заявления по електронен път | 15 | 1 | 8 | 7 | 4 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 25 |
ОБЩО: | 70 | 58 | 140 | 51 | 47 | 56 | 53 | 44 | 58 | 57 | 50 |
Вид на информацията | |||||||||||
Официална информация | 40 | 18 | 57 | 14 | 29 | 23 | 25 | 28 | 30 | 11 | 23 |
Служебна информация | 30 | 40 | 83 | 37 | 18 | 33 | 28 | 16 | 28 | 46 | 27 |
ОБЩО: | 70 | 58 | 140 | 51 | 47 | 56 | 53 | 44 | 58 | 57 | 50 |
Всички заявления са разгледани, като са взети съответните решения както следва: | |||||||||||
Решения за: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Предоставяне на достъп до обществена информация | 66 | 57 | 134 | 45 | 39 | 50 | 46 | 42 | 55 | 40 | 39 |
Препращане | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Частичен достъп | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Отказ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 |
- засяга интересите на трето лице и няма неговото съгласие | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
- информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- други основания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Уведомление, че Общината не разполага с исканата информация | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
Неуточнена информация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ОБЩО: | 70 | 58 | 140 | 51 | 47 | 56 | 53 | 44 | 58 | 57 | 50 |
Срок за издаване на решението за достъп до обществена информация: | |||||||||||
Веднага | 36 | 26 | 49 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 |
В 14-дневен срок | 34 | 32 | 91 | 45 | 45 | 51 | 46 | 30 | 52 | 53 | 46 |
В законоустановения срок след удължаването му | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
След срока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОБЩО: | 70 | 58 | 140 | 51 | 47 | 56 | 53 | 44 | 58 | 57 | 50 |
Основните теми, по които е искана обществена информация са следните: | |||||||||||
Упражняване на права, или законни интереси | 8 | 20 | 25 | 26 | 22 | 30 | 24 | 13 | 24 | 27 | 26 |
Отчетност на институцията | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Процес на вземане на решения | 13 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Изразходване на публични средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
Проекти на нормативни актове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Предотвратяване, или разкриване на корупция, или нередности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контролна дейност на администрацията | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нормативни актове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Други - копия от нормативни документи; копия от индивидуални административни актове на Кмета; статистически данни, известни на Общината. | 49 | 29 | 103 | 23 | 22 | 26 | 29 | 31 | 24 | 17 | 8 |
ОБЩО: | 70 | 58 | 140 | 51 | 47 | 56 | 53 | 44 | 58 | 57 | 50 |
През 2017 г. има едно заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. |
Последна промяна: 17:08:57, 2 Юни 2023
Свали в pdf