2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Постъпили заявления за достъп до обществена информация: | ||||
От граждани | 25 | 33 | 35 | 31 |
От журналисти | 5 | 1 | 6 | 6 |
От фирми | 6 | 4 | 1 | 3 |
От неправителствени организации | 5 | 4 | 7 | 15 |
От чужденци | 1 | 7 | 0 | 0 |
ОБЩО: | 42 | 49 | 49 | 55 |
Вид на заявлението | ||||
Писмени заявления | 20 | 24 | 12 | 11 |
Устни заявления | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заявления по електронен път | 22 | 25 | 31 | 36 |
Платформа ДОИ | 6 | 8 | ||
ОБЩО: | 42 | 49 | 49 | 55 |
Вид на информацията | ||||
Официална информация | 13 | 5 | 20 | 26 |
Служебна информация | 29 | 44 | 29 | 29 |
ОБЩО: | 42 | 49 | 49 | 55 |
Всички заявления са разгледани, като са взети съответните решения както следва: | ||||
Решения за: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Предоставяне на достъп до обществена информация | 34 | 42 | 38 | 50 |
Препращане | 1 | 0 | 1 | 1 |
Частичен достъп | 3 | 3 | 1 | 0 |
Отказ: | 2 | 1 | 2 | 0 |
- засяга интересите на трето лице и няма неговото съгласие | 1 | 0 | 0 | |
- информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение | 0 | 0 | 0 | |
- исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца | 0 | 0 | 0 | |
- други основания | 1 | 1 | 2 | |
Уведомление, че Общината не разполага с исканата информация | 2 | 1 | 5 | 4 |
Неуточнена информация | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОБЩО: | 42 | 49 | 49 | 55 |
Срок за издаване на решението за достъп до обществена информация: | ||||
Веднага | 1 | 1 | 1 | 1 |
В 14-дневен срок | 41 | 48 | 47 | 53 |
В законоустановения срок след удължаването му | 0 | 0 | 1 | 1 |
След срока | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОБЩО: | 42 | 49 | 49 | 55 |
За 2019 г. по едно заявление е изпратено искане за доуточняване на исканата информация, но не е бил уточнен предмета на исканата информация и заявлението е оставено без разглеждане в законния срок. | ||||
Основните теми, по които е искана обществена информация са следните: | ||||
Упражняване на права, или законни интереси | 13 | 19 | 9 | 10 |
Отчетност на институцията | 5 | 18 | 11 | 11 |
Процес на вземане на решения | 0 | 4 | 1 | 1 |
Изразходване на публични средства | 6 | 1 | 12 | 0 |
Проекти на нормативни актове | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предотвратяване, или разкриване на корупция, или нередности | 0 | 1 | 2 | 0 |
Контролна дейност на администрацията | 0 | 1 | 8 | 0 |
Нормативни актове | 0 | 0 | 4 | 3 |
Други - копия от нормативни документи; копия от индивидуални административни актове на Кмета; статистически данни, известни на Общината. | 18 | 5 | 2 | 20 |
ОБЩО: | 42 | 49 | 49 | 55 |
През 2018 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. | ||||
През 2019 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. | ||||
През 2020 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. | ||||
През 2021 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. |