КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
за провеждане заседания
на Общински съвет град Добрич
през 2021 година
| МЕСЕЦ | ДАТА |
|---|---|
| ЯНУАРИ | 26 |
| ФЕВРУАРИ | 23 |
| МАРТ | 30 |
| АПРИЛ | 27 |
| МАЙ | 25 |
| ЮНИ | 29 |
| ЮЛИ | 27 |
| АВГУСТ | отпуск |
| СЕПТЕМВРИ | 21/25 |
| ОКТОМВРИ | 26 |
| НОЕМВРИ | 30 |
| ДЕКЕМВРИ | 21 |
Дата на публикуване 04.01.2021 г.
Дата на последна актуализация 06.08.2021 г.




