УЛИЦА | ОТ № /ДО № | Районен инспектор | |
А |
|
| |
Ал. Стамболийски | Цялата | Христо Кунчев | |
Абрид | Ц | Атанас Христов | |
Авиограда | Ц | Тихомир Батанов | |
Аврора | Ц | Евгени Гочев | |
Агликина поляна | Ц | Радостин Пейчев | |
Адриана Будевска | Ц | Венцислав Николов | |
Акация | Ц | Ст. Русев | |
Ал. Константинов | Ц | Атанас Христов | |
Албена | Ц | Евгени Гочев | |
Ален Мак | До 3 и до 26 | Венцислав Николов | |
| От 5 и от 28 | Христо Кунчев | |
Ангел Кънчев | Ц | Атанас Христов | |
Арда | До 27 и до 44 | Христо Кунчев | |
| От 29 и от 46 | Ст. Русев | |
Армейска | Ц | Константин Драганов | |
Асен Златаров | Ц | Веселин Вълчев | |
Ал. Кръстев | До 15 и до 20 | Веселин Вълчев | |
| От 17 и от 22 | Тихомир Батанов | |
Ангел Стоянов | Ц | Тихомир Батанов | |
Б |
|
| |
Бяла река | Ц | Галин Симеонов | |
Баба Минка | Ц | Венцислав Николов | |
Баба Парашкева | Ц | Евгени Гочев | |
Баба Тонка | Ц | Тихомир Батанов | |
Байкал | Ц | Венцислав Николов | |
Балкан | Ц | Огнян Стоев | |
Батак | Нечетни и от 8 | Веселин Вълчев | |
| Четни и до 6 | Христо Кунчев | |
Батовска | Ц | Огнян Стоев | |
Бачо Киро | До 12 и до 7 | Веселин Вълчев | |
| От 9 | Галин Симеонов | |
Беласица | Ц | Веселин Вълчев | |
Бели брези | Ц | Огнян Стоев | |
Белмекен | Ц | Огнян Стоев | |
Богдан | Ц | Тихомир Батанов | |
Божур | Ц | Евгени Гочев | |
Б. Огнянов | От 10 и от 21 | Галин Симеонов | |
| До 8 и до 19 | Евгени Гочев | |
Боримечка | Ц | Веселин Вълчев | |
Боровина | Ц | Евгени Гочев | |
Боряна | до 5 и до 38 | Евгени Гочев | |
| От 7 и от 40 | Галин Симеонов | |
Брацигово | Ц | Венцислав Николов | |
Бузлуджа | Ц | Тихомир Батанов | |
Бул. "Добруджа" | ДО 9 | Ст. Русев | |
| 11-13 | Венцислав Николов | |
| До 24 | Галин Симеонов | |
| 26-32 | Веселин Вълчев | |
| 34-44 | Тихомир Батанов | |
Бул. "Русия" | до 86 | Ст. Русев | |
| 88-106 | Галин Симеонов | |
| 108-204 | Евгени Гочев | |
| До 59 | Христо Кунчев | |
| 61-91 | Веселин Вълчев | |
Бул. "Добричка епопея'* | четни | Атанас Христов | |
| Нечетни | Константин Драганов | |
Бул."3-ти март" | до 20 и до 29 | Венцислав Николов | |
| От40иот31 | Атанас Христов | |
Бул."25-ти септември" | до 25 | Венцислав Николов | |
| До 44 | Христо Кунчев | |
| 46-68 | Веселин Вълчев | |
| От 27 | Тихомир Батанов | |
| От 70 | Евгени Гочев | |
България | Ц | Венцислав Николов | |
Брегалница | Ц | Христо Кунчев | |
В |
|
| |
В. Априлов | Ц | Венцислав Николов | |
В. Петлешков | Ц | Атанас Христов | |
Велико Търново | Ц | Тихомир Батанов | |
Васил Левски | до 11 и до 22 | Венцислав Николов | |
| От 13 и от 24 | Атанас Христов | |
Вежен | Ц | Тихомир Батанов | |
Вида Димитрова | Ц | Тихомир Батанов | |
Виолета | Ц | Радостин Пейчев | |
Вит | Ц | Христо Кунчев | |
Вардар | до 54 и до 47 | Христо Кунчев | |
| От 56 и от 49 | Огнян Стоев | |
Витоша | Ц | Атанас Христов | |
Вихър | Ц | Христо Кунчев | |
Волга | Ц | Христо Кунчев | |
Възход | Ц | Галин Симеонов | |
Войнишка | Ц | Константин Драганов | |
Г |
|
| |
Ген.Георги Попов | до 51 и до 18 | Галин Симеонов | |
| От 53 и от 20 | Евгени Гочев | |
Г.Бенковски | Ц | Атанас Христов | |
Г.Измирлиев | Ц | Венцислав Николов | |
Г.Кирков | Ц | Венцислав Николов | |
Ген.Киселов | 1 и четни | Венцислав Николов | |
| 3-7 | Веселин Вълчев | |
Ген. Гурко | Ц | Христо Кунчев | |
Ген. Колев | Ц | Венцислав Николов | |
Ген. Манзей | Ц | Тихомир Батанов | |
Ген. Скобелсв | Ц | Христо Кунчев | |
Ген. Цимерман | Ц | Христо Кунчев | |
Горица | Ц | Огнян Стоев | |
Горски извор | Ц | Евгени Гочев | |
Горчиви чешми | Ц | Тихомир Батанов | |
Гривица | до 21 и до 20 | Галин Симеонов | |
| От 23 и от 24 | Евгени Гочев | |
Гоце Делчев | до 19 | Веселин Вълчев | |
| До Ю | Христо Кунчев | |
| От 12 | Ст. Русев | |
| От 21 | Галин Симеонов | |
Гороцвет | Ц | Галин Симеонов | |
Д |
|
| |
Димитър Петков | нечетни | Веселин Вълчев | |
| Четни | Христо Кунчев | |
Д-р Иван Пенаков | Ц | Веселин Вълчев | |
Д-р Константин Стоилов | Ц | Веселин Вълчев | |
Даме Груев | Ц | Христо Кунчев | |
Детелина | Ц | Радостин Пейчев | |
Диляна | Ц | Тихомир Батанов | |
Димитър Ковачев | до 21 | Радостин Пейчев | |
| От 23 | Атанас Атанасов | |
| До 10 | Евгени Гочев | |
| От 12 | Галин Симеонов | |
Димитър Списаревски | до 8 и до 39 | Венцислав Николов | |
| От 10 и от 41 | Тихомир Батанов | |
Даскал Д. Попов | Ц | Атанас Христов | |
Добро поле | Ц | Евгени Гочев | |
Дойран | Ц | Христо Кунчев | |
Дора Габе | Ц | Атанас Христов | |
Драва | Ц | Константин Драганов | |
Дунав | Ц | Христо Кунчев | |
Дуранкулак | Ц | Галин Симеонов | |
Е |
|
| |
Еделвайс | Ц | Атанас Христов | |
Екзарх Йосиф | Ц | Венцислав Николов | |
Екзарх Антим I | Ц | Венцислав Николов | |
Елисейна | Ц | Огнян Стоев | |
Емона | до 4 и до 9 | Евгени Гочев | |
| От 6 и от 11 | Радостин Пейчев | |
Ерма | Ц | Христо Кунчев | |
Ж |
|
| |
Железничарска | Ц | Константин Драганов | |
ЖК"Балик" 1-22,24,25,29,3 | 1, 32, 47, 48, 49,51, 53, 54, | Атанас Атанасов | |
| 59-65, 68 | Атанас Атанасов | |
| 12, 23, 26-28, 30, 33-46, | Радостин Пейчев | |
| 50,55-58,66 | Радостин Пейчев | |
ЖК "Добротица" | Ц | Огнян Стоев | |
ЖК "Дружба 1" | 1, 2 | Галин Симеонов | |
ЖК "Дружба 3" | 29-41 | Огнян Стоев | |
ЖК "Дружба 1,2 и 4" | Ц | Ст. Русев | |
ЖК "Иглика" | Д | Евгени Гочев | |
ЖК "Строител" | Ц | Евгени Гочев | |
ЖК "Хр.Ботев" | 3, 4, 6, 8, 9 | Евгени Гочев | |
| 1, 2, 5, 7, 10 | Галин Симеонов | |
ЖП блокове | Ц | Константин Драганов | |
З |
|
| |
Загоре | Ц | Тихомир Батанов | |
Захари Стоянов | до 49 и до 8 | Венцислав Николов | |
| От 51 и от 10 | Атанас Христов | |
Здравец | Ц | Константин Драганов | |
Златен клас | Ц | Галин Симеонов | |
Зорница | Ц | Евгени Гочев | |
И |
|
| |
Иван Шишман | до 11 и до 12 | Атанас Христов | |
| От 13 и от 14 | Тихомир Батанов | |
Иван Асен | Ц | Атанас Христов | |
Ив. Кършовски | Ц | Атанас Христов | |
Иван Георгиев | Ц | Огнян Стоев | |
Иван Рилски | Ц | Веселин Вълчев | |
Ивайло | Ц | Ст. Русев | |
Иван Вазов | Ц | Атанас Христов | |
Иван Хадживълков | Ц | Христо Кунчев | |
Изгрев | Ц | Христо Кунчев | |
Ил. Макариополски | Ц | Веселин Вълчев | |
Илинден | Ц | Веселин Вълчев | |
Ильо войвода | Ц | Христо Кунчев | |
Индже войвода | Ц | Тихомир Батанов | |
Й |
|
| |
Йордан Йовков | Ц | Венцислав Николов | |
Й. Русев | Ц | Христо Кунчев | |
К |
|
| |
Кочо Честименски | Ц | Тихомир Батанов | |
Калиакра | Ц | Тихомир Батанов | |
Калина | Ц | Радостин Пейчев | |
Каменица | до 6 и до 3 | Евгени Гочев | |
| От 8 и от 5 | Радостин Пейчев | |
Капитан Андреев | Ц | Венцислав Николов | |
Карвуна | Ц | Тихомир Батанов | |
Катюша | Ц | Константин Драганов | |
Кв."Изгрев" | Ц | Радостин Пейчев | |
Кв."П. Сарийски" | Ц | Тихомир Батанов | |
Кирил и Методий | до 31 и до 24 | Венцислав Николов | |
| От 33 и от 26 | Атанас Христов | |
Климент Охридски | до 37 и до 38 | Веселин Вълчев | |
| От 39 и от 40 | Тихомир Батанов | |
К. Стоилов | Ц | Веселин Вълчев | |
Клисура | Ц | Атанас Христов | |
Клокотница | Ц | Тихомир Батанов | |
Княз Дондуков | Ц | Христо Кунчев | |
Ковачевци | Ц | Евгени Гочев | |
Кокиче | ц | Ст. Русев | |
Кольо Фичето | Ц | Христо Кунчев | |
Ком | ц | Огнян Стоев | |
Копривщица | Ц | Тихомир Батанов | |
Кубадин | Ц | Веселин Вълчев | |
Кузман Христов | Ц | Атанас Христов | |
Купен | Ц | Радостин Пейчев | |
Кубрат | Ц | Тихомир Батанов | |
Крайовски договор | Ц | Константин Драганов | |
Л |
|
| |
Любен Каравелов | Нечетни | Венцислав Николов | |
| Четни | Атанас Христов | |
Любимец | Ц | Константин Драганов | |
Люле Бургас | Ц | Веселин Вълчев | |
Люляк | Ц | Атанас Христов | |
Люлин | Ц | Венцислав Николов | |
Липите | Ц | Галин Симеонов | |
Лозарска | Ц | Огнян Стоев | |
Лозята | Ц | Атанас Христов | |
Лом | Ц | Венцислав Николов | |
Лилия | Ц | Евгени Гочев | |
М |
|
| |
Малина | Ц | Радостин Пейчев | |
Майор Векилски | Ц | Венцислав Николов | |
Максим Горки | Ц | Венцислав Николов | |
Малка Каинарджа | Ц | Тихомир Батанов | |
Маргарита | Ц | Атанас Атанасов | |
Марин Дринов | Ц | Венцислав Николов | |
Марица | Ц | Венцислав Николов | |
Места | Ц | Христо Кунчев | |
М. Кусевич | 1, 2 | Венцислав Николов | |
| Останалите | Тихомир Батанов | |
Митко Палаузов | Ц | Галин Симеонов | |
Михаил Андреев | Ц | Огнян Стоев | |
Млада гвардия | Ц | Венцислав Николов | |
Морава | Ц | Тихомир Батанов | |
Мусала | Ц | Тихомир Батанов | |
Н |
|
| |
Надежда | Ц | Евгени Гочев | |
Незабравка | Ц | Ст. Русев | |
Н. Бозвели | Ц | Атанас Христов | |
Независимост | до 5 и до 22 | Венцислав Николов | |
| От 7 и от 24 | Атанас Христов | |
Нарцис | Ц | Евгени Гочев | |
О |
|
| |
Оборище | Ц | Тихомир Батанов | |
Орфей | до 18 и до 3 | Галин Симеонов | |
| От 20 и от 5 | Атанас Атанасов | |
Огоста | Ц | Христо Кунчев | |
Одрин | Ц | Веселин Вълчев | |
Оп. П. Алексиев | Ц | Тихомир Батанов | |
Опълченска | Ц | Евгени Гочев | |
Осми март | Ц | Огнян Стоев | |
Отец Паисий | до 17 и до 36 | Христо Кунчев | |
| От 19 и от 38 | Веселин Вълчев | |
П |
|
| |
П. Р. Славейков | до 10 | Веселин Вълчев | |
| Нечетни и от 12 | Христо Кунчев | |
П. Р. Тошев | Ц | Христо Кунчев | |
Панайот Волов | Ц | Атанас Христов | |
Панайот Станчев | Ц | Константин Драганов | |
Панайот Хитов | Ц | Атанас Христов | |
Перущица | Ц | Веселин Вълчев | |
Петко Д. Петков | Ц | Венцислав Николов | |
Пл. „Македония" | Ц | Христо Кунчев | |
Плиска | Ц | Веселин Вълчев | |
Полк. Дрангов | Ц | Христо Кунчев | |
Полк. Калотинов | Ц | Христо Кунчев | |
Поп Богомил | Ц | Тихомир Батанов | |
Преслав | Ц | Евгени Гочев | |
Пробуда | Ц | Константин Драганов | |
Първомайска | Ц | Ст. Русев | |
Пл. 'Демокрация" | Ц | Венцислав Николов | |
Пл."Свобода" | Ц | Веселин Вълчев | |
П. Алексиев | Ц | Константин Драганов | |
Р |
|
| |
Р. Даскалов | Ц | Венцислав Николов | |
Р. Цончев | Ц | Венцислав Николов | |
Р. Девня | Ц | Радостин Пейчев | |
Р. Осъм | Ц | Христо Кунчев | |
Р. Тимок | до 5 и до 18 | Венцислав Николов | |
| От 7 и от 20 | Тихомир Батанов | |
Р. Морава | Ц | Тихомир Батанов | |
Радецки | Ц | Венцислав Николов | |
Разлог | до 14 | Константин Драганов | |
| Нечетни и от 16 | Тихомир Батанов | |
Райна Княгиня | Ц | Христо Кунчев | |
Ралица | Ц | Евгени Гочев | |
Родопи | Ц | Галин Симеонов | |
Роза | Ц | Радостин Пейчев | |
Ропотамо | Ц | Огнян Стоев | |
Росица | Ц | Огнян Стоев | |
Руен | Ц | Венцислав Николов | |
Ружа | Ц | Радостин Пейчев | |
Русалка | Ц | Ат. Атанасов | |
С |
|
| |
Стария орех | Ц | Венцислав Николов | |
Самарско знаме | Ц | Галин Симеонов | |
Сан Стефано | Ц | Атанас Христов | |
Силистра | Ц | Константин Драганов | |
Синчец | Ц | Огнян Стоев | |
Славянска | до 13 и до 12 | Христо Кунчев | |
| От 15 и от 14 | Венцислав Николов | |
Сирма войвода | Ц | Константин Драганов | |
Софроний Врачански | Ц | Веселин Вълчев | |
Спартак | Ц | Ст. Русев | |
Средна гора | Ц | Огнян Стоев | |
Стоян Михайловски | Ц | Венцислав Николов | |
Стара планина | Ц | Тихомир Батанов | |
Стефан Караджа | Ц | Тихомир Батанов | |
Стоил войвода | Ц | Тихомир Батанов | |
Столетов | Ц | Тихомир Батанов | |
Страцин | Ц | Венцислав Николов | |
Странджа | Ц | Веселин Вълчев | |
Струма | Ц | Христо Кунчев | |
Суха река | Ц | Огнян Стоев | |
Сава Огнянов | Ц | Константин Драганов | |
Стефан Стамболов | Ц | Ст. Русев | |
Т |
|
| |
Т. Каблешков | Ц | Венцислав Николов | |
Теменуга | до 14 | Радостин Пейчев | |
| От 16 | Атанас Атанасов | |
Тополите | до 8 и до 7 | Ст. Русев | |
| От 10 и от 9 | Галин Симеонов | |
Тракия | Ц | Радостин Пейчев | |
Трапезица | Ц | Евгени Гочев | |
Трепетлика | Ц | Евгени Гочев | |
Триадица | Ц | Веселин Вълчев | |
Тунджа | до 18 и до 31 | Христо Кунчев | |
| От 20 и от 33 | Ст.Русев | |
У |
|
| |
Устрем | Ц | Михаил Василев | |
Ф |
|
| |
Филип Тотю | Ц | Атанас Христов | |
Х |
|
| |
Хаджи Димитър | Ц | Галин Симеонов | |
Хан Аспарух | Ц | Атанас Христов | |
Хан Крум | Ц | Атанас Христов | |
Хан Омуртаг | Ц | Атанас Христов | |
Хан Тервел | до 57 и до 90 | Тихомир Батанов | |
| От 59 и от92 | Константин Драганов | |
Христо Смирненски | Ц | Венцислав Николов | |
Хризантема | Ц | Радостин Пейчев | |
Христо Ботев | до 8 и до 13 | Веселин Вълчев | |
| От 10 | Галин Симеонов | |
| От 15 | Евгени Гочев | |
Хайдут Пею | Ц | Й. Димитров | |
Ц |
|
| |
Ц. Церковски | Ц | Веселин Вълчев | |
Цар Иван Асен | Ц | Атанас Христов | |
Цар Калоян | Ц | Атанас Христов | |
Цимерман | Ц | Христо Кунчев | |
Цар Петър | Нечетни | Атанас Христов | |
| Четни | Венцислав Николов | |
| 24 | Тихомир Батанов | |
Цар Самуил | 1 и до 14 | Венцислав Николов | |
| От 3 и от 16 | Атанас Христов | |
Цар Симеон | 1 | Венцислав Николов | |
| Останалите | Атанас Христов | |
Цар Освободител | до 52 и до 53 | Радостин Пейчев | |
| От 54 и от55 | Атанас Атанасов | |
Ч |
|
| |
Четник Н. Алексиев | Ц | Константин Драганов | |
Чайка | Ц | Евгени Гочев | |
Черно море | Ц | Евгени Гочев | |
Черн.Храбър | Ц | Венцислав Николов | |
Чая | Ц | Огнян Стоев | |
Ш |
|
| |
Шабла | Ц | Атанас Христов | |
Шипка | Ц | Атанас Христов | |
Я |
|
| |
Явор | Ц | Атанас Христов | |
Янтра | Ц | Христо Кунчев | |
Ясна поляна | 2 и до 7 | Галин Симеонов | |
| От 4 и от 9 | Атанас Атанасов |